<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>История астрономии и космонавтики</title>
	<atom:link href="https://astro-world.ru/istoriya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://astro-world.ru/istoriya/</link>
	<description>Новости астрономии и космоса, журнал для любителей астрономии и просто любознательных людей. Выбор телескопа, наблюдение Луны, планет и многое другое...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Feb 2022 08:53:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Первая карта Луны – когда она появилась и кто её создал</title>
		<link>https://astro-world.ru/pervaya-karta-luny-kogda-ona-poyavilas-i-kto-eyo-sozdal/</link>
					<comments>https://astro-world.ru/pervaya-karta-luny-kogda-ona-poyavilas-i-kto-eyo-sozdal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юрий]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 17:36:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[История астрономии]]></category>
		<category><![CDATA[Интересные факты]]></category>
		<category><![CDATA[Луна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro-world.ru/?p=5683</guid>

					<description><![CDATA[Первая карта Луны появилась в начале XVII века, вместе с появлением первого телескопа. Но попытки зарисовок Луны встречались и за 3000 лет до нашей эры.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://astro-world.ru/pervaya-karta-luny-kogda-ona-poyavilas-i-kto-eyo-sozdal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Кто придумал имя планете Плутон</title>
		<link>https://astro-world.ru/kto-pridumal-imya-planete-pluton/</link>
					<comments>https://astro-world.ru/kto-pridumal-imya-planete-pluton/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юрий]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2019 12:34:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Интересные факты]]></category>
		<category><![CDATA[История астрономии]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro-world.ru/?p=5207</guid>

					<description><![CDATA[Плутон с 2006 года относится к карликовым планетам, но когда он был открыт в 1930 году, это наделало много шума. И, как водится, встала проблема с именем для новой планеты.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://astro-world.ru/kto-pridumal-imya-planete-pluton/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Кто открыл Плутон</title>
		<link>https://astro-world.ru/kto-otkryl-pluton/</link>
					<comments>https://astro-world.ru/kto-otkryl-pluton/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юрий]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Aug 2019 16:17:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[История астрономии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro-world.ru/?p=5173</guid>

					<description><![CDATA[Первооткрывателем Плутона был человек с непростой судьбой. Он не только открыл новый мир. Это еще и первый человек, чей прах покинет Солнечную систему.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://astro-world.ru/kto-otkryl-pluton/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>12 апреля &#8212; День космонавтики</title>
		<link>https://astro-world.ru/12-aprelya-den-kosmonavtiki/</link>
					<comments>https://astro-world.ru/12-aprelya-den-kosmonavtiki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юрий]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2019 13:55:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[История астрономии]]></category>
		<category><![CDATA[Интересные факты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro-world.ru/?p=4679</guid>

					<description><![CDATA[12 апреля День космонавтики празднует не только наша страна, но и весь мир. Именно 12 апреля 1961 года первый космонавт Земли Юрий Гагарин совершил полёт.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://astro-world.ru/12-aprelya-den-kosmonavtiki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Открытие Урана, седьмой планеты</title>
		<link>https://astro-world.ru/otkrytie-urana-sedmoj-planety/</link>
					<comments>https://astro-world.ru/otkrytie-urana-sedmoj-planety/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юрий]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2018 14:20:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[История астрономии]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro-world.ru/?p=3925</guid>

					<description><![CDATA[Открытие Урана было важным событием, и произошло в 1781 году. Сделал это Уильям Гершель, английский астроном. И случилось это благодаря его старательности, наблюдательности и целеустремленности.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://astro-world.ru/otkrytie-urana-sedmoj-planety/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Все марсоходы, побывавшие на Красной планете</title>
		<link>https://astro-world.ru/vse-marsoxody-pobyvavshie-na-krasnoj-planete/</link>
					<comments>https://astro-world.ru/vse-marsoxody-pobyvavshie-na-krasnoj-planete/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юрий]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2017 07:39:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[История астрономии]]></category>
		<category><![CDATA[Космические зонды]]></category>
		<category><![CDATA[Марс]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://astro-world.ru/?p=948</guid>

					<description><![CDATA[Освоение Марса – непростой процесс. И начало ему должны положить вовсе не люди, а марсоходы – полностью автономные аппараты, способные не только перемещаться&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://astro-world.ru/vse-marsoxody-pobyvavshie-na-krasnoj-planete/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Полет Вояджера за пределы Солнечной системы</title>
		<link>https://astro-world.ru/polet-voyadzhera-dlinoj-v-milliony-let/</link>
					<comments>https://astro-world.ru/polet-voyadzhera-dlinoj-v-milliony-let/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юрий]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2017 10:33:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[История астрономии]]></category>
		<category><![CDATA[Космические зонды]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://astro-world.ru/?p=657</guid>

					<description><![CDATA[В этом году исполняется 40 лет с тех пор, как была запущена миссия «Вояджер». «Вояджер-2» был запущен 20 августа 1977 года, а затем,&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://astro-world.ru/polet-voyadzhera-dlinoj-v-milliony-let/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
