<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Начинающим любителям астрономии</title>
	<atom:link href="https://astro-world.ru/novichku/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://astro-world.ru/novichku/</link>
	<description>Новости астрономии и космоса, журнал для любителей астрономии и просто любознательных людей. Выбор телескопа, наблюдение Луны, планет и многое другое...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Oct 2025 05:10:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Как выбрать первый телескоп – инструкция для начинающего астронома-любителя</title>
		<link>https://astro-world.ru/kak-vybrat-pervyj-teleskop-instrukcziya-dlya-nachinayushhego-astronoma-lyubitelya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юрий]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 05:10:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Начинающим астрономам-любителям]]></category>
		<category><![CDATA[Практика в астрономии]]></category>
		<category><![CDATA[Любительская астрономия]]></category>
		<category><![CDATA[Любительские телескопы]]></category>
		<category><![CDATA[Начальный уровень]]></category>
		<category><![CDATA[Новичку]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro-world.ru/?p=6882</guid>

					<description><![CDATA[Выбор первого телескопа – это захватывающий шаг в мир астрономии. Чтобы не разочароваться в покупке, важно с самого начала понимать, на какие ключевые&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как наблюдать Дракониды 2025 – подробный гид для начинающих астрономов</title>
		<link>https://astro-world.ru/kak-nablyudat-drakonidy-2025-podrobnyj-gid-dlya-nachinayushhih-astronomov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юрий]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2025 11:15:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Начинающим астрономам-любителям]]></category>
		<category><![CDATA[Практика в астрономии]]></category>
		<category><![CDATA[Любительская астрономия]]></category>
		<category><![CDATA[Наблюдения]]></category>
		<category><![CDATA[Новичку]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro-world.ru/?p=6878</guid>

					<description><![CDATA[С 6 по 10 октября 2025 года жители Северного полушария смогут наблюдать один из самых загадочных и непредсказуемых метеорных потоков – Дракониды. Этот&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Поверхность Луны &#8212; элементы лунного рельефа</title>
		<link>https://astro-world.ru/poverxnost-luny-elementy-lunnogo-relefa/</link>
					<comments>https://astro-world.ru/poverxnost-luny-elementy-lunnogo-relefa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юрий]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Oct 2019 18:12:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Начинающим астрономам-любителям]]></category>
		<category><![CDATA[Спутники планет]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro-world.ru/?p=5305</guid>

					<description><![CDATA[Поверхность Луны вовсе не ровная и скучная. Там есть моря и материки, кратеры и цирки, гоные цепи высотой до 5.5 км и многокилометровые борозды.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://astro-world.ru/poverxnost-luny-elementy-lunnogo-relefa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Лунные кратеры &#8212; что это и как наблюдать. Карта Луны</title>
		<link>https://astro-world.ru/lunnye-kratery-kak-nabludat/</link>
					<comments>https://astro-world.ru/lunnye-kratery-kak-nabludat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юрий]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2019 19:12:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Начинающим астрономам-любителям]]></category>
		<category><![CDATA[Спутники планет]]></category>
		<category><![CDATA[Новичку]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro-world.ru/?p=5290</guid>

					<description><![CDATA[Лунные кратеры можно легко увидеть даже в бинокль. Но все они имеют разную историю. Рассмотрим некоторые самые интересные кратеры на Луне детальнее.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://astro-world.ru/lunnye-kratery-kak-nabludat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Моря на Луне &#8212; как они появились и какие бывают</title>
		<link>https://astro-world.ru/morya-na-lune-kak-oni-poyavilis-i-kakie-byvayut/</link>
					<comments>https://astro-world.ru/morya-na-lune-kak-oni-poyavilis-i-kakie-byvayut/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юрий]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2019 17:28:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Начинающим астрономам-любителям]]></category>
		<category><![CDATA[Спутники планет]]></category>
		<category><![CDATA[Интересные факты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro-world.ru/?p=5266</guid>

					<description><![CDATA[Моря на Луне - колоссальные древние образования, которые легко увидеть. Скачайте карты Луны, где показаны все лунные моря, горы, кратеры.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://astro-world.ru/morya-na-lune-kak-oni-poyavilis-i-kakie-byvayut/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как найти галактику Андромеды на небе</title>
		<link>https://astro-world.ru/kak-najti-galaktiku-andromedy-na-nebe/</link>
					<comments>https://astro-world.ru/kak-najti-galaktiku-andromedy-na-nebe/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юрий]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2019 18:55:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Начинающим астрономам-любителям]]></category>
		<category><![CDATA[Начальный уровень]]></category>
		<category><![CDATA[Новичку]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro-world.ru/?p=5187</guid>

					<description><![CDATA[Галактика Андромеды – колоссальный звёздный остров, состоящий из триллиона звёзд. Она больше нашего Млечного Пути, и единственная галактика, которую можно легко найти на небе невооружённым глазом. В бинокль её видно вообще отлично.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://astro-world.ru/kak-najti-galaktiku-andromedy-na-nebe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Великое противостояние Марса и Земли – что это и почему так важно</title>
		<link>https://astro-world.ru/protivostoyanie-marsa-i-zemli-chto-eto-i-pochemu-tak-vazhno/</link>
					<comments>https://astro-world.ru/protivostoyanie-marsa-i-zemli-chto-eto-i-pochemu-tak-vazhno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юрий]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2018 07:41:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Начинающим астрономам-любителям]]></category>
		<category><![CDATA[Объекты Солнечной системы]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro-world.ru/?p=4002</guid>

					<description><![CDATA[Великое Противостояние Марса - одно из важнейших астрономических событий этого года. Отличие его от обычного противостояния в том, что в это время расстояние между Землей и Марсом минимально, что создает отличные условия для наблюдений Красной планеты.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://astro-world.ru/protivostoyanie-marsa-i-zemli-chto-eto-i-pochemu-tak-vazhno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Что такое голубая Луна?</title>
		<link>https://astro-world.ru/chto-takoe-golubaya-luna/</link>
					<comments>https://astro-world.ru/chto-takoe-golubaya-luna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юрий]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2018 19:05:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Начинающим астрономам-любителям]]></category>
		<category><![CDATA[Новичку]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro-world.ru/?p=1331</guid>

					<description><![CDATA[Что такое голубая Луна, про которую так часто говорят и пишут? На самом ли деле она выглядит голубой или только так говорится? Разберемся с этим вопросом, чтобы больше не осталось никаких сомнений.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://astro-world.ru/chto-takoe-golubaya-luna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
