<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Практика в астрономии</title>
	<atom:link href="https://astro-world.ru/praktika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://astro-world.ru/praktika/</link>
	<description>Новости астрономии и космоса, журнал для любителей астрономии и просто любознательных людей. Выбор телескопа, наблюдение Луны, планет и многое другое...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Oct 2025 11:06:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Небесный дуэт: кометы Lemmon и SWAN в октябре 2025</title>
		<link>https://astro-world.ru/nebesnyj-duet-komety-lemmon-i-swan-v-oktyabre-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юрий]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2025 11:05:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Практика в астрономии]]></category>
		<category><![CDATA[Кометы]]></category>
		<category><![CDATA[Любительская астрономия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro-world.ru/?p=6894</guid>

					<description><![CDATA[Осень 2025 года подарила астрономам-любителям и профессионалам редкое зрелище – на ночном небе одновременно присутствуют две яркие кометы. Комета C/2025 A6 (Леммон), достигшая&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как выбрать первый телескоп – инструкция для начинающего астронома-любителя</title>
		<link>https://astro-world.ru/kak-vybrat-pervyj-teleskop-instrukcziya-dlya-nachinayushhego-astronoma-lyubitelya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юрий]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 05:10:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Начинающим астрономам-любителям]]></category>
		<category><![CDATA[Практика в астрономии]]></category>
		<category><![CDATA[Любительская астрономия]]></category>
		<category><![CDATA[Любительские телескопы]]></category>
		<category><![CDATA[Начальный уровень]]></category>
		<category><![CDATA[Новичку]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro-world.ru/?p=6882</guid>

					<description><![CDATA[Выбор первого телескопа – это захватывающий шаг в мир астрономии. Чтобы не разочароваться в покупке, важно с самого начала понимать, на какие ключевые&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как наблюдать Дракониды 2025 – подробный гид для начинающих астрономов</title>
		<link>https://astro-world.ru/kak-nablyudat-drakonidy-2025-podrobnyj-gid-dlya-nachinayushhih-astronomov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юрий]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2025 11:15:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Начинающим астрономам-любителям]]></category>
		<category><![CDATA[Практика в астрономии]]></category>
		<category><![CDATA[Любительская астрономия]]></category>
		<category><![CDATA[Наблюдения]]></category>
		<category><![CDATA[Новичку]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro-world.ru/?p=6878</guid>

					<description><![CDATA[С 6 по 10 октября 2025 года жители Северного полушария смогут наблюдать один из самых загадочных и непредсказуемых метеорных потоков – Дракониды. Этот&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Астрономический календарь на июль 2025 – планеты, серебристые облака и звездопад в летнем небе</title>
		<link>https://astro-world.ru/astronomicheskij-kalendar-na-iyul-2025-planety-serebristye-oblaka-i-zvezdopad-v-letnem-nebe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юрий]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 15:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Практика в астрономии]]></category>
		<category><![CDATA[Астрономический календарь]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro-world.ru/?p=6849</guid>

					<description><![CDATA[Июль 2025 года – время коротких ночей, но насыщенное различными астрономическими событиями. От загадочных серебристых облаков, озаряющих сумерки, до сближений Луны с яркими&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Астрономические события &#8212; апрель 2025</title>
		<link>https://astro-world.ru/astronomicheskie-sobytiya-aprel-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юрий]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 14:41:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Практика в астрономии]]></category>
		<category><![CDATA[Астрономический календарь]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro-world.ru/?p=6836</guid>

					<description><![CDATA[Апрель – отличное время для наблюдений ночного неба. Зимние созвездия постепенно скрываются за горизонтом, а вместо них появляются весенние и летние. Например, Большая&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Астрономические события – июнь 2024 года</title>
		<link>https://astro-world.ru/astronomicheskie-sobytiya-iyun-2024-goda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юрий]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 May 2024 15:17:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Практика в астрономии]]></category>
		<category><![CDATA[Астрономический календарь]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro-world.ru/?p=6734</guid>

					<description><![CDATA[Июнь – месяц коротких ночей и серебристых облаков, которые можно наблюдать уже с начала месяца. 20 июня будет самая короткая ночь и самый&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Что за яркая звезда видна вечером на западе</title>
		<link>https://astro-world.ru/chto-za-yarkaya-zvezda-vidna-vecherom-na-zapade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юрий]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Apr 2023 14:38:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Практика в астрономии]]></category>
		<category><![CDATA[Любительская астрономия]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro-world.ru/?p=6691</guid>

					<description><![CDATA[С наступлением весны, когда Солнце скрывается за горизонтом и наступает время сумерек, можно заметить на западе очень яркую звезду. Она хорошо видна, даже&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Астрономические события &#8212; июнь 2022</title>
		<link>https://astro-world.ru/astronomicheskie-sobytiya-iyun-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юрий]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2022 12:41:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Практика в астрономии]]></category>
		<category><![CDATA[Астрономический календарь]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astro-world.ru/?p=6636</guid>

					<description><![CDATA[В июне 2022 года самые благоприятные условия складываются для наблюдений Меркурия, но и то только в середине месяца. А 21 июня наступит летнее&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
